Bem, se você está em dúvida sobre o comportamento dos salários após o estouro da crise financeira mundial, o guia salarial oferecido gratuitamente pela famosa consultoria Robert Half, a maior empresa de recrutamento especializado do mundo, oferece informações sobre os salários médios praticados pelo mercado brasileiro para profissionais das áreas de finanças, contabilidade, engenharia, marketing, vendas, tecnologia, bancos e seguros.
Estas informações têm como base pesquisas e entrevistas conduzidas pelos especialistas em recrutamento da Robert Half com mais de 30.000 profissionais. O que dá uma idéia da seriedade dos resultados da pesquisa. Veja a parte da pesquisa que se refere especialmente a área de Tecnologia:
Tabela salarial 2009 – TI (valores em R$) | ||||||
Porte | Até 2 anos | 3-5 anos | 6-9 anos | 10-15 anos | Mais de 15 anos | |
Diretor de TI | ||||||
PME | 9.000 – 13.500 | 11.00 -15.500 | 14.000 -18.000 | 16.000 – 20.000 | 17.500 – 23.000 | |
Gde | 17.000 – 20.000 | 19.000 – 23.000 | 21.000 – 29.000 | 26.000 – 31.000 | 29.000 – 42.000 | |
Gerente de TI | ||||||
PME | 9.000 – 13.500 | 11.500 – 15.500 | 14.000 – 18.000 | 16.000 – 20.000 | 17.500 – 23.000 | |
Gde | 11.000 – 16.500 | 14.000 – 18.500 | 16.000 – 21.000 | 18.000 – 22.000 | 20.000 – 26.000 | |
Gerente de Infraestrutura / Telecomunicações | ||||||
PME | – | – | – | – | – | |
Gde | 10.500 – 16.500 | 12.000 – 18.000 | 15.000 – 21.000 | 17.000 – 23.000 | 19.000 – 25.000 | |
Gerente de Desenvolvimento | ||||||
PME | – | – | – | – | – | |
Gde | 10.000 – 14.000 | 11.000 – 16.000 | 13.000 – 18.000 | 15.000 – 20.000 | 17.000 – 22.000 | |
Gerente de Call Center / Outsourcing | ||||||
PME | – | – | – | – | – | |
Gde | 8.500 – 11.500 | 10.000 – 13.000 | 11.500 – 14.500 | 13.000 – 16.000 | 14.500 – 17.500 | |
Gerente de Projetos | ||||||
PME | 5.000 – 7.000 | 6.000 – 9.000 | 7.000 – 10.500 | 8.500 – 11.000 | 9.500 – 13.000 | |
Gde | 6.000 – 9.000 | 7.500 – 10.500 | 9.000 – 12.500 | 11.000 – 14.500 | 12.500 – 17.000 | |
Coordenador de Infraestrutura / Telecom | ||||||
PME | 5.500 – 8.000 | 6.500 – 9.000 | 7.500 – 11.000 | 9.000 – 13.000 | 12.000 – 15.000 | |
Gde | 6.000 – 8.500 | 7.000 – 9.500 | 8.000 – 11.500 | 9.500 – 13.500 | 12.000 – 16.000 | |
Coordenador de Desenvolvimento | ||||||
PME | 5.000 – 7.500 | 6.000 – 8.500 | 7.500 – 10.500 | 8.000 – 12.500 | 11.000 – 14.500 | |
Gde | 6.000 – 8.000 | 7.000 – 9.000 | 8.000 – 11.000 | 9.000 – 13.000 | 11.000 – 15.000 | |
Auditor de TI / Analista de Segurança | ||||||
PME | – | – | – | – | – | |
Gde | 3.000 – 4.500 | 3.500 – 6.500 | 6.000 – 9.000 | 8.000 – 10.000 | 9.000 – 15.000 | |
Analista de ERP / BI | ||||||
PME | 2.500 – 4.000 | 3.000 – 6.000 | 5.000 – 9.000 | 8.000 – 11.500 | 10.500 – 15.000 | |
Gde | 2.500 – 4.000 | 3.000 – 6.000 | 5.000 – 9.000 | 8.000 – 11.500 | 10.500 – 15.000 | |
Analista de Desenvolvimento | ||||||
PME | 2.500 – 4.000 | 3.000 – 5.000 | 4.500 – 7.000 | 6.500 – 9.000 | 7.500 – 10.000 | |
Gde | 2.500 – 4.000 | 3.500 – 6.500 | 5.500 – 8.000 | 7.500 – 10.500 | 9.500 – 13.000 | |
Analista de Processos / Negócios | ||||||
PME | 2.500 – 4.000 | 3.000 – 6.000 | 5.000 – 9.000 | 8.000 – 11.500 | 10.500 – 15.000 | |
Gde | 2.500 – 4.000 | 3.000 – 6.000 | 5.000 – 9.000 | 8.000 – 11.500 | 10.500 – 15.000 | |
Analista de Telecomunicações | ||||||
PME | 3.000 – 4.500 | 3.500 – 6.000 | 5.000 – 7.500 | 7.000 – 10.000 | 9.000 – 11.000 | |
Gde | 3.000 – 4.500 | 3.500 – 6.500 | 5.500 – 8.000 | 7.500 – 10.500 | 9.500 – 13.000 | |
Analista de Infraestrutura | ||||||
PME | 2.500 – 4.000 | 3.000 – 5.000 | 4.000 – 7.000 | 6.000 – 8.000 | 7.000 – 9.000 | |
Gde | 2.500 – 4.500 | 3.500 – 6.000 | 5.000 – 8.000 | 7.000 – 9.000 | 8.000 – 11.000 |
A tabela acima foi extraída do Terra – Convergência Digital. O guia completo pode ser baixado no site da Robert Half, em PDF. E então, o que achou da pesquisa? dentro da média que imaginava para sua função?
Artigos que também podem lhe interessar:
- Pesquisa Salarial de profissionais de TI 2008/2009
- Guia Salarial 2010-2011 com salários de cargos de TI
- Pesquisa comprova: Salários para profissionais de TI sobem
- Tabela salarial – Setor de Tecnologia da Informação 2011
- Carreira de Segurança da Informação: melhores salários em 2012
- Tabela de Cargos e Salários na área de TI contempla empresas de todos os portes
- Áreas de TI com maior demanda impulsiona salários em 2009
Fabiano
Onde mando meu CV?
Felipe
Meu salário sempre está abaixo neste tipo de tabela.
Sou Engenheiro de Software (Java, + de 5 anos) e a tabela não condiz com a realidade no meu estado (Rio de Janeiro).
Utilizei, para comparação, a linha coordenador de desenvolvimento (6-9 anos): 7.500 – 10.500
Vinicius
Olá Felipe, como essa pesquisa abrange pequenas e médias com faturamento até R$500 milhões (!!!), na minha opinião acaba gerando um nivelamento para cima…a não ser que sua empresa esteja entre as que mais faturam nessa faixa, a diferença pode ser grande mesmo…abs!
Vinícius
Olá pessoal…. me chamo Vinícius também, como o nosso amigo que nos auxilia aí nas dúvidas. Eu sempre que possível dou uma pesquisada nos cargos e salários na área de informática para me atualizar e ver como anda o mercado e quais são as tendências e, como a maioria, sempre fico frustrado pelo que vejo.
Isto porque a realidade da grande maioria das pessoas não se enquadra no quadro apresentado acima e os motivos são vários:
1) A pesquisa acaba tendenciando para os valores dos grandes centros;
2) Existem empresas e empresas (da mesma forma que profissionais e profissionais) – isso faz com que não exista uma correlação tão clara sobre a experiência e habilidade necessária para cumprir uma função aqui ou ali;
3) A profissão não é regulamentada, por isso não existe um piso salarial e faixas bem definidas.
Ou seja, o salário pago a um profissional da TI em uma determinada região está relacionado a oferta/procura da região (que não converge com a média nacional). Isso trás uma infelicidade tremenda para todos que não estão em centros tão grandes (como eu que sou de Curitiba) porque procuramos uma coisa e encontramos outra que aparentemente “é a verdade”, mas não se aplica a nós.
Por favor não entendam que estou fazendo pouco caso desta pesquisa. Acho a iniciativa totalmente válida. Mas sugiro que vocês façam outra por estado ou capital. Pode ser de menor porte, com menor número de dados. Mas irá auxiliar aos profissionais a verificarem se estão ou não com os salários de acordo com o mercado. Que eu acho que é o objetivo da pesquisa salarial.
Até mais!
Alexan.dre Knoploch
A VERDADE É QUE A TI ESTÁ PROSTITUIDA E ESSA PROSTITUIÇÃO ESTÁ CADA VEZ MAIS DIMINUINDO NOSSAS REMUNERAÇÕES.