<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Mercado de TI e Salários da área: crescimento acima da média brasileira em 2012</title>
	<atom:link href="http://carreiradeti.com.br/mercado-de-ti-e-salarios-da-area-crescimento-acima-da-media-brasileira-em-2012/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://carreiradeti.com.br/mercado-de-ti-e-salarios-da-area-crescimento-acima-da-media-brasileira-em-2012/</link>
	<description>Sua Carreira em TI turbinada com muita informação, tecnologia, dicas e recursos para você se diferenciar na multidão</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 23:07:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: Tripletech IT SolutionsMercado de TI e Salários da área: crescimento acima da média brasileira em 2012 - Tripletech IT Solutions</title>
		<link>http://carreiradeti.com.br/mercado-de-ti-e-salarios-da-area-crescimento-acima-da-media-brasileira-em-2012/comment-page-1/#comment-2989</link>
		<dc:creator>Tripletech IT SolutionsMercado de TI e Salários da área: crescimento acima da média brasileira em 2012 - Tripletech IT Solutions</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 22:24:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carreiradeti.com.br/?p=6424#comment-2989</guid>
		<description>[...] fonte:Mercado de TI e Salários da área: crescimento acima da média brasileira em 2012 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] fonte:<a title="Mercado de TI e Salários da área: crescimento acima da média brasileira em 2012" href="http://carreiradeti.com.br/mercado-de-ti-e-salarios-da-area-crescimento-acima-da-media-brasileira-em-2012/">Mercado de TI e Salários da área: crescimento acima da média brasileira em 2012</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Eduardo</title>
		<link>http://carreiradeti.com.br/mercado-de-ti-e-salarios-da-area-crescimento-acima-da-media-brasileira-em-2012/comment-page-1/#comment-2981</link>
		<dc:creator>Eduardo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 16:48:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carreiradeti.com.br/?p=6424#comment-2981</guid>
		<description>Olá, gosto muito de sua página e faço análise e desen.de sistemas. EAD . Sinto muito preconceito em relação a estágios pois as empresas preferem escolher &quot;a dedo&quot; os seus profissionais. moro numa região de engenharias e é dificil encontrar Vagas em TI aqui em MG. tem ,mas.... Abraços e Parabéns!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá, gosto muito de sua página e faço análise e desen.de sistemas. EAD . Sinto muito preconceito em relação a estágios pois as empresas preferem escolher &#8220;a dedo&#8221; os seus profissionais. moro numa região de engenharias e é dificil encontrar Vagas em TI aqui em MG. tem ,mas&#8230;. Abraços e Parabéns!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

