<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Bicicleta ergométrica: pedale para esfriar sua cerveja</title>
	<atom:link href="http://carreiradeti.com.br/carreira-tecnologia-motivacao-atitude/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://carreiradeti.com.br/carreira-tecnologia-motivacao-atitude/</link>
	<description>Sua Carreira em TI turbinada com muita informação, tecnologia, dicas e recursos para você se diferenciar na multidão</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 15:47:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: AcesHigh</title>
		<link>http://carreiradeti.com.br/carreira-tecnologia-motivacao-atitude/comment-page-1/#comment-247</link>
		<dc:creator>AcesHigh</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 16:45:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carreiradeti.com.br/?p=1029#comment-247</guid>
		<description>A bicicleta deveria trazer dois mostradores: um com a temperatura da cerveja (você vai pedalando e o mostrador avisa quanto falta pedalar para atingir a temperatura ideal) e o outro que mostra quantas calorias você já queimou pedalando (e daí quantas cervejas você já pode tomar depois de pedalar)...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A bicicleta deveria trazer dois mostradores: um com a temperatura da cerveja (você vai pedalando e o mostrador avisa quanto falta pedalar para atingir a temperatura ideal) e o outro que mostra quantas calorias você já queimou pedalando (e daí quantas cervejas você já pode tomar depois de pedalar)&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fábio</title>
		<link>http://carreiradeti.com.br/carreira-tecnologia-motivacao-atitude/comment-page-1/#comment-246</link>
		<dc:creator>Fábio</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 05:53:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carreiradeti.com.br/?p=1029#comment-246</guid>
		<description>Lembrei daquela propaganda da cerveja Sol, do moleque pedalando prá girar um ventilador prá véia se refrescar... gelaaaada!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lembrei daquela propaganda da cerveja Sol, do moleque pedalando prá girar um ventilador prá véia se refrescar&#8230; gelaaaada!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

