<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: 6 áreas de TI entre 20 áreas à prova de recessão</title>
	<atom:link href="http://carreiradeti.com.br/carreira-areas-ti-tecnologia-prova-recessao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://carreiradeti.com.br/carreira-areas-ti-tecnologia-prova-recessao/</link>
	<description>Sua Carreira em TI turbinada com muita informação, tecnologia, dicas e recursos para você se diferenciar na multidão</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Mar 2010 23:11:02 -0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: Wanderson sampaio</title>
		<link>http://carreiradeti.com.br/carreira-areas-ti-tecnologia-prova-recessao/comment-page-1/#comment-1407</link>
		<dc:creator>Wanderson sampaio</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 08:10:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carreiradeti.com.br/?p=382#comment-1407</guid>
		<description>estou começando agora nessa area de T.I, esse tipo de artigo me motiva ainda mais a me dedicar ness area.

wanderson sampaio</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>estou começando agora nessa area de T.I, esse tipo de artigo me motiva ainda mais a me dedicar ness area.</p>
<p>wanderson sampaio</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: 6 áreas de TI entre 20 áreas à prova de recessão &#171; Tudo na vida é binário&#8230;</title>
		<link>http://carreiradeti.com.br/carreira-areas-ti-tecnologia-prova-recessao/comment-page-1/#comment-135</link>
		<dc:creator>6 áreas de TI entre 20 áreas à prova de recessão &#171; Tudo na vida é binário&#8230;</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 12:17:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carreiradeti.com.br/?p=382#comment-135</guid>
		<description>[...] emitiu um relatório, o qual é mensal, contendo uma lista de 20 áreas consideradas à prova de recessão, sendo que dessas 20 áreas, 6 pertencem à área de TI. São elas, seguidas de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] emitiu um relatório, o qual é mensal, contendo uma lista de 20 áreas consideradas à prova de recessão, sendo que dessas 20 áreas, 6 pertencem à área de TI. São elas, seguidas de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carreira - Teste de Software &#171; QualidadeBR</title>
		<link>http://carreiradeti.com.br/carreira-areas-ti-tecnologia-prova-recessao/comment-page-1/#comment-118</link>
		<dc:creator>Carreira - Teste de Software &#171; QualidadeBR</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 19:42:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://carreiradeti.com.br/?p=382#comment-118</guid>
		<description>[...] http://carreiradeti.com.br/carreira-areas-ti-tecnologia-prova-recessao/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://carreiradeti.com.br/carreira-areas-ti-tecnologia-prova-recessao/" rel="nofollow">http://carreiradeti.com.br/carreira-areas-ti-tecnologia-prova-recessao/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
